<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.cetin.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[La depressione nell'Idrocefalo Normoteso]]></title>
		<link>http://www.cetin.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[La depressione nell'idrocefalo normoteso]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2017 12:22:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Idrocefalo normoteso, diabete mellito, ipertensione arteriosa sistemica.]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Salvatore Fede, Dott. Antonio Scollato]]></author>
			<category domain="http://www.cetin.it/blog/index.php?category=Aspetti_Clinici"><![CDATA[Aspetti Clinici]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ojq0pqp4"><div>

</div><div><span style="text-align: justify;" class="fs12 cf1 ff1">Un recente studio clinico norvergese, ha correlato la
manifestazione di una malattia cardiovascolare nei pazienti con IN con Il Nord-Tr</span><span style="text-align: justify;" class="fs12 cf1 ff1">ø</span><span style="text-align: justify;" class="fs12 cf1 ff1">ndelag Health Study (HUNT</span><span style="text-align: justify;" class="fs12 cf1 ff1">3, il più recente studio di salute pubblica
norvergese, 2006-2008). Da questa analisi gli autori, hanno evidenziato che i
pazienti affetti da IN hanno un significativo aumento della frequenza di
ammalarsi di ipertensione arteriosa (maggiore</span><span style="text-align: justify;" class="fs12 cf1 ff1"> negli uomini rispetto che nelle donne), di angina
pectoris (uomini = donne), di infarto miocardico (maggiore negli uomini), oltre
che una aumentato riscontro di diabete mellito (quasi tre volte di più rispetto
la popolazione di controllo). Questo studio scientifico arriva alla conclusione
che vi è una significativa prevalenza della patologia cardiovascolare nei pazienti
con IN, gli stessi dati</span><span style="text-align: justify;" class="fs12 cf1 ff1"> &nbsp;</span><span style="text-align: justify;" class="fs12 cf1 ff1">scientifici
evidenziano, inoltre, che le malattie cardiovascolari espongono i pazienti ad
una maggiore possibilità di sviluppare IN (1).</span><br></div><div>

</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 cf1 ff1">Studi scientifici ancor più recenti (2016) hanno
evidenziato, infine, che la lesione della sostanza bianca cerebrale (la parte
di tessuto cerebrale che sostiene e nutre la corteccia cerebrale o sostanza
grigia), associate a malattie dei piccoli vasi ed ischemia della sostanza
bianca cerebrale sono comuni n</span><!--[if gte vml 1]><v:shape id="officeArt_x0020_object"
 o:spid="_x0000_s1027" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
 text-align:left;margin-left:66.6pt;margin-top:472.5pt;width:124.6pt;height:134.8pt;
 z-index:251664384;visibility:visible;mso-wrap-style:square;
 mso-wrap-distance-left:12pt;mso-wrap-distance-top:12pt;
 mso-wrap-distance-right:12pt;mso-wrap-distance-bottom:12pt;
 mso-position-horizontal:absolute;mso-position-horizontal-relative:page;
 mso-position-vertical:absolute;mso-position-vertical-relative:page'
 wrapcoords="0 -8 0 21586 21592 21586 21592 -8 0 -8" strokeweight="1pt">
 <v:stroke miterlimit="4"></v:stroke>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\ANTONI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg"
 &nbsp;o:title="" croptop="6687f" cropbottom="6687f" cropleft="6155f" cropright="6155f"></v:imagedata>
 <w:wrap type="through" anchorx="page" anchory="page"></w:wrap>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
 text-align:left;margin-left:193.4pt;margin-top:472.45pt;width:134.9pt;
 height:134.8pt;z-index:251665408;visibility:visible;mso-wrap-style:square;
 mso-wrap-distance-left:12pt;mso-wrap-distance-top:12pt;
 mso-wrap-distance-right:12pt;mso-wrap-distance-bottom:12pt;
 mso-position-horizontal:absolute;mso-position-horizontal-relative:page;
 mso-position-vertical:absolute;mso-position-vertical-relative:page'
 wrapcoords="0 0 0 21598 21601 21598 21601 0 0 0" strokeweight="1pt">
 <v:stroke miterlimit="4"></v:stroke>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\ANTONI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg"
 &nbsp;o:title="" croptop="6396f" cropbottom="9567f" cropleft="4668f" cropright="4668f"></v:imagedata>
 <w:wrap type="through" anchorx="page" anchory="page"></w:wrap>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><span class="fs12 cf1 ff1">ell’IN, suggerendo che vi sia un meccanismo vascolare
che potrebbe essere alla base dello sviluppo dell’IN (2), gli stessi autori
arrivano a medesime considerazioni riguardo il diabete mellito e la possibilità
che tale malattia possa partecipare alla sviluppo dell’IN, o quantomeno ad accelerarne
il decorso.</span></div><div>

</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 cf1 ff1">Da altro canto la persistenza del disturbo idrocefalico
normotensivo, della dilatazione ventricolare e dell’azione compressiva delle
strutture vascolari periventricolari induce ischemia del parenchima cerebrale
(3) con successivo verosimile rilascio di catecolamine ipertensive che mirano a
preservare la perfusione cerebrale. </span></div><div>

</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 cf1 ff1">Diventa, importante da parte dei medici curanti notare
la comparsa di sintomi correlati all’IN (disturbi nella marcia e dell’equilibrio,
deficit della memoria a breve termine, disturbi della sfera genito-urinarie
(principalmente urgenza ed incontinenza urinaria), in pazienti noti per altre
malattie, certamente più comuni e frequenti, al fine di indirizzare i propri
pazienti verso una valutazione specialistica ed un corretta diagnosi, prima che
i danni possano diventare irreversibili.</span></div><div>

</div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 cf1 ff1"> </span></div><div>

</div><div><span class="fs12 ff1">Bibliografia</span></div><div>

</div><div><!--[if !supportLists]--><span class="fs10 ff1">1</span><span class="fs10 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10 ff1">Eide and Pripp: Increased prevalence of
cardiovascular disease in idiopathic normal pressure hydrocephalus patients
compared to a population-based cohort from the HUNT3 survey. Fluids and
Barriers of the CNS 2014 11:19 </span></div><div>

</div><div><!--[if !supportLists]--><span class="fs10 ff1">2</span><span class="fs10 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10 ff1">Jaraj D,</span><span class="fs10 ff1"> &nbsp;</span><span class="fs10 ff1">et all.:</span><span class="fs10 ff1"> </span><span class="fs10 ff1">Vascular factors in suspected normal
pressure hydrocephalus </span><span class="fs10 ff1">.</span><span class="fs10 ff1">A population-based study Neurology</span><span class="fs10 ff1">® </span><span class="fs10 ff1">2016;86:592–599.
</span></div><div>

</div><div><!--[if !supportLists]--><span class="fs10 ff1">3</span><span class="fs10 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10 ff1">Scollato A. et all.: </span><span class="fs10 ff1">Changes in aqueductal CSF stroke volume and
progression of symptoms in patients with unshunted idiopathic normal pressure
hydrocephalus. AJNR Am J Neuroradiol. 2008 Jan;29(1):192-7. Epub 2007 Oct
9.</span></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 11:22:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.cetin.it/blog/?id=ojq0pqp4</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cetin.it/blog/rss/ojq0pqp4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Long standing Overt Ventriculomegaly in Adults (LOVA)]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Scollato]]></author>
			<category domain="http://www.cetin.it/blog/index.php?category=Diagnosi"><![CDATA[Diagnosi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_092m84uw"><div style="text-align: justify;"><span class="fs16 ff1">Molti neurochirurghi continuano ancora a confondere l'idrocefalo normoteso con il LOVA (Long-standing overt ventriculomegaly in Adults), altra forma di idrocefalo cronico che tuttavia può riconoscere lo stesso trattamento chirurgico. L'idrocefalo cronico tipo LOVA è stato descritto per la prima volta da Oi nel 2001. L'autore in realtà deascrive una forma di idrocefalo cronico già nota in italia con il termine "idrocefalo compensato" o in francia </span><span class="fs16 ff1"><span style="line-height: 23px;">"</span><span style="text-align: left;" class="cf1">arrêté". Questa forma cronica di idrocefalo, presente nell'adulto gia da diversi anni e che talvoltà è presente in maniera compensata sin dalla nascita, tende intorno ai 60-70 anni a scompensarsi e a manifestarsi con la classica triade di Hakim (Disturbi della deambulazione, Disturbi cognitivi e disturbi urinari). Gli autori giapponesi e americani recentemente parlano di panventriculomegalia associata o meno a presenza di cisti aracnoidee nel contesto intracranico. In queste forme di idrocefalo la dinamica liquorale è alterata e spesso con gli esami RMN a contrasto di fase, in grado di valutare e quantificare i flussi liquorali, si assiste alla manifestazione di un disturbo di transito di tipo ostruttivo. </span></span><span class="fs16 ff1">Spesso si assiste ad una stenosi funzionale o anatomica dell'acquedotto, ben evidente allo studio PCCMR o in rari casi alla chiusura parziale dei forami di Luska e Magendie. Questo alterato transito del liquor nelle vie liquorali porta alla dilatazione dei ventricoli sopratentoriali nel caso di stenosi dell'acquedotto ( Idrocefalo triventricolare) e dei quattro ventricoli nel caso di stenosi dei forami di Luschka e Magendie ( idrocefalo tetraventrciloare).</span><span class="fs16 ff1"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16 ff1">In giovane età il buon trofismo cerebrale e la sua valida pulsatilità permette la "buona" spremitura dei ventricoli anche contro la resistenza offerta dalla stenosi. Il risultato è un quadro di "dilatazione ventricolare compensata" ed un modico incremento della pressione intracranica associata spesso a cefalea più o meno frequente, disturbi del visus alterazioni ormonali, disturbi dell'udito, depressione, stati ossessivo compulsivi, deterioramento, crisi comiziali (disturbi per molti versi simili a quelli manifestati anche nell'ipertensione endocranica idiopatica benigna). Queste forme di idrocefalo possono scompensarsi in qualsiasi età per una prevalenza tuttavia tra i 60 e 70 anni. Con l'avanzare dell'età, l'atrofia indotta dalla riduzione della componente vascolare e della pulsatilità cerebrale non permette più di vincere la resistenza dell'acquedotto e quindi il paziente tende a "scompensarsi" manifestando la classica triade di Hakim. Questa condizione si può creare anche in seguito ad episodi febbrili o piccoli traumi e non necessariamente ha decorso sempre ingravescente. I disturbi possono migliorare per poi ripresentarsi a distanza di tempo.<br>Lo scompenso in età geriatrica può essere sempe più frequente fino alla franca e continua manifestazione della triade di Hakim. La sottrazione liquorale nei pazienti affetti da LOVA dà miglioramento dei disturbi un più duraturo rispetto ai pazienti con idrocefalo normoteso idiopatico. <br>Il trattamento chirurgico dei pazienti con LOVA opportunamente selezionati può essere la &nbsp;III ventricolo-cisternostomia (IIIVCS) o la classica derivazione ventricolo-peritoneale. E' nostra esperienza che la IIIVCS &nbsp;ha una efficacia nel 75% dei casi e tende nel tempo a chiudersi. Il disturbo urinario, se presente, tende a migliorare meno rispetto ai paziente sottoposti a DVP. L'impianto di una valvola è efficace nel 98% dei pazienti opportunamente selezionati e permette nel tempo di "modulare" il flusso liquorale attraverso la regolazione della valvola (Vedi valvole programmabili) in considerazione di quella che è la pulsatilità cerebrale di quel dato paziente (Vedi studio della dinamica liquorale).</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 10:37:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.cetin.it/blog/?id=092m84uw</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cetin.it/blog/rss/092m84uw</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ruolo della risonanza magnetica con studio della dinamica liquorale nel management dell'idrocefalo normoteso]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Scollato]]></author>
			<category domain="http://www.cetin.it/blog/index.php?category=Diagnosi"><![CDATA[Diagnosi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_39jha75m"><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La corretta diagnosi dell'Idrocefalo è oggi adiuvata dall'utilizzo della Risonanaza Magnetica a Contrasto di Fase. Questo esame viene effettuato con macchinari RM dotati di software dedicato allo studio della dinamica liquorale. La metodica mantiene le caratteristiche di innocuità e buona iconografia che contraddistinguono la Risonanza Magnetica, aggiungendo però alla valutazione anatomica dell'encefalo, una valutazione di tipo funzionale del suo sistema liquorale. L'esame inizia con l'aquisizione di alcune sequenze RM encefalo standard, sulle quali in un piano assiale perpendicolare all'acquedotto di Silvio e passante per i collicoli inferiori, si misura la velocità del flusso liquorale all'interno dell' acquedotto di Silvio, generalmente in sedici diversi momenti durante un singolo ciclo cardiaco. in seguito tali dati, vengono convertiti in volume moltiplicando le rispettive velocità per l'area dell'acquedotto in cui si effettua l'esame.<img class="image-0 fright" src="http://www.cetin.it/images/RMN-acquedott.jpg"  title="" alt=""/><img class="image-1 fleft" src="http://www.cetin.it/images/RMNCeTIN.jpg"  title="" alt=""/> <span class="fs13">Si otterrà un flusso diretto verso il basso durante la sistole cardiaca ed un flusso diretto verso l'alto durante la diastole. La media dei due volumi, outflow sistolico ed inflow diastolico, è definita Stroke Volume. </span><span class="fs13">Il valore normale dello SV è pari a 47più o meno 12 microlitri per ciclo cardiaco. </span><span class="fs13">Pazienti con valori di Stroke Volume maggiori a 80 microlitri hanno buone probabilità di miglioramento clinico dopo il trattamento chirurgico con DVP.</span></div><div style="text-align: justify;">Dopo il trattamento chirurgico lo studio della dinamica liquorale, proposto come follow-up permette, dal confronto con i valori di Stroke Volume preoperatori, di regolare il sistema impiantato in modo di ottimizzare i risultati ottenuti e ridurre le complicanze.<br>La durata complessiva dell'esame è di circa 15 minuti e non richiede l'utilizzo di mezzi di contrasto. La lettura dei dati e la corretta interpretazione necessitano di personale qualificato. Ogni esame viene inserito in un database dedicato che consente l'agevole valutazione nel tempo delle modifiche eventuali intercorse. Purtroppo l'esecuzione di questo esame, seppur semplice, è possibile a tutt'oggi solo in <b>pochi centri in Italia</b>, dove la precoce introduzione di questa metodica ha permesso di raggiungere l'attuale livello di affidabilità.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 10:38:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.cetin.it/blog/?id=39jha75m</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cetin.it/blog/rss/39jha75m</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Depressione e Idrocefalo Normoteso]]></title>
			<author><![CDATA[Antonio Scollato]]></author>
			<category domain="http://www.cetin.it/blog/index.php?category=Aspetti_Clinici"><![CDATA[Aspetti Clinici]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_g9l08278"><div style="text-align: justify;"><span class="fs16 ff1">Hakim ed Adams descrissero la classica triade dell' idrocefalo normoteso nel 1965. La triade è caratterizzata dai disturbi della deambulazione (deambulazione a base allargata con difficoltà a sollevare il piede dal suolo), disturbi nella minzione (urgenza minzionale o incontineanza urinaria) e disturbi cognitivi caratterizzati, nella prima fase di malattia, principalmente da deficit della memoria a breve termine.</span><span class="fs16 ff1"> </span><br><span class="fs16 ff1">Tuttavia a tali disturbi, si possono associare altri disturbi che, spesso ignorati, possono addirittura presentarsi per primi nella storia clinica dell'idrocefalo normoteso. Tra questi particolare attenzione merita il disturbo depressivo che al primo colloquio con il medico viene riferito in almeno il 20% dei casi e che spesso anticipa di qualche anno la comparsa del disturbo motorio.</span><span class="fs16 ff2"> </span><br><span class="fs16 ff1">Molto importante appare inoltre talvolta il disturbo della sfera sessuale. Il partner riferisce spesso il graduale disinteresse del paziente a quelle che sono le normali, compatibilmente con l'età, pulsioni sessuali. Tale disturbo nell'80% dei casi, se presente può anch'esso anticipare di qualche anno la comparsa della cassica triade. </span><img class="image-0 fright" src="http://www.cetin.it/images/depressione-1-_kkcxbm18.jpg"  title="" alt=""/></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16 ff1">Non è infrequente notare, alla priva valutazione del paziente, segni e sintomi tipici del morbo di Parkinson. In realtà ciò che spesso viene erroneamente trattato come morbo di parkinson in realtà è un "parkinsonismo" che spesso appare resistente alla comune terapia. Tale disturbo presente in circa il 5% dei casi è causato dall'azione di compressione e stiramento, indotto dalla dilatazione ventricolare, sui nuclei della base, le stesse strutture che degenerando caratterizzano il morbo di parkinson. Il trattamento chirurgico dell'Idrocefalo Normoteso generalmente in tali pazienti porta ad un notevole miglioramento dei disturbi parkinsoniani.</span><span class="fs16 ff2"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16 ff1">Nella storia clinica del paziente affetto da idrocefalo normoteso non è raro inoltre riscontrare storia di cefalea associata o meno a disturbi transitori del visus e o sporadiche crisi epilettiche.</span><span class="fs16 ff1"> Tali disturbi in realtà sono più frequenti nei pazienti con LOVA che ad un certo punto della loro vita si scompensano e manifestano una clinica sovrapponibile a quella dell'Idrocefalo normoteso.</span><span class="fs16 ff2"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 10:23:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.cetin.it/blog/?id=g9l08278</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cetin.it/blog/rss/g9l08278</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>